View Javadoc
1   package com.foxinmy.weixin4j.mp.type;
2   
3   import com.foxinmy.weixin4j.mp.datacube.ArticleDatacubeShare;
4   import com.foxinmy.weixin4j.mp.datacube.ArticleSummary;
5   import com.foxinmy.weixin4j.mp.datacube.ArticleTotal;
6   import com.foxinmy.weixin4j.mp.datacube.InterfaceSummary;
7   import com.foxinmy.weixin4j.mp.datacube.UpstreamMsg;
8   import com.foxinmy.weixin4j.mp.datacube.UpstreamMsgDist;
9   import com.foxinmy.weixin4j.mp.datacube.UserSummary;
10  
11  /**
12   * 数据统计类型
13   * 
14   * @className DatacubeType
15   * @author jinyu(foxinmy@gmail.com)
16   * @date 2015年1月25日
17   * @since JDK 1.6
18   * @see
19   */
20  public enum DatacubeType {
21  	/**
22  	 * 获取用户增减数据
23  	 */
24  	GETUSERSUMMARY(UserSummary.class),
25  	/**
26  	 * 获取累计用户数据
27  	 */
28  	GETUSERCUMULATE(UserSummary.class),
29  	/**
30  	 * 获取图文群发每日数据
31  	 */
32  	GETARTICLESUMMARY(ArticleSummary.class),
33  	/**
34  	 * 获取图文群发总数据,获取的是某天所有被阅读过的文章(仅包括群发的文章)在当天的阅读次数等数据。
35  	 */
36  	GETARTICLETOTAL(ArticleTotal.class),
37  	/**
38  	 * 获取图文统计数据,获取的是某天群发的文章,从群发日起到接口调用日(但最多统计发表日后7天数据),
39  	 * 每天的到当天的总等数据。例如某篇文章是12月1日发出的,发出后在1日
40  	 * 、2日、3日的阅读次数分别为1万,则getarticletotal获取到的数据为
41  	 * ,距发出到12月1日24时的总阅读量为1万,距发出到12月2日24时的总阅读量为2万,距发出到12月1日24时的总阅读量为3万。
42  	 */
43  	GETUSERREAD(ArticleSummary.class),
44  	/**
45  	 * 获取图文统计分时数据
46  	 */
47  	GETUSERREADHOUR(ArticleSummary.class),
48  	/**
49  	 * 获取图文分享转发数据
50  	 */
51  	GETUSERSHARE(ArticleDatacubeShare.class),
52  	/**
53  	 * 获取图文分享转发分时数据
54  	 */
55  	GETUSERSHAREHOUR(ArticleDatacubeShare.class),
56  
57  	/**
58  	 * 获取消息发送概况数据
59  	 */
60  	GETUPSTREAMMSG(UpstreamMsg.class),
61  	/**
62  	 * 获取消息分送分时数据
63  	 */
64  	GETUPSTREAMMSGHOUR(UpstreamMsg.class),
65  	/**
66  	 * 获取消息发送周数据
67  	 * 关于周数据与月数据,请注意:每个月/周的周期数据的数据标注日期在当月/当周的第一天(当月1日或周一)。在某一月/周过后去调用接口
68  	 * ,才能获取到该周期的数据
69  	 * 。比如,在12月1日以(11月1日-11月5日)作为(begin_date和end_date)调用获取月数据接口,可以获取到11月1日的月数据
70  	 * (即11月的月数据)。
71  	 */
72  	GETUPSTREAMMSGWEEK(UpstreamMsg.class),
73  	/**
74  	 * 获取消息发送月数据
75  	 */
76  	GETUPSTREAMMSGMONTH(UpstreamMsg.class),
77  
78  	/**
79  	 * 获取消息发送分布数据
80  	 */
81  	GETUPSTREAMMSGDIST(UpstreamMsgDist.class),
82  
83  	/**
84  	 * 获取消息发送分布周数据
85  	 */
86  	GETUPSTREAMMSGDISTWEEK(UpstreamMsgDist.class),
87  
88  	/**
89  	 * 获取消息发送分布月数据
90  	 */
91  	GETUPSTREAMMSGDISTMONTH(UpstreamMsgDist.class),
92  	/**
93  	 * 获取接口分析数据
94  	 */
95  	GETINTERFACESUMMARY(InterfaceSummary.class),
96  	/**
97  	 * 获取接口分析分时数据
98  	 */
99  	GETINTERFACESUMMARYHOUR(InterfaceSummary.class);
100 	
101 	private Class<?> clazz;
102 
103 	DatacubeType(Class<?> clazz) {
104 		this.clazz = clazz;
105 	}
106 
107 	public Class<?> getClazz() {
108 		return clazz;
109 	}
110 }